| 분류 | 진료항목 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 눈성형 | 쌍꺼풀(매몰) | 1,500,000 | |
| 쌍꺼풀(절개) | 2,500,000 | ||
| 트임 | 1,500,000 | ||
| 상안검/하안검 | 2,500,000 | ||
| 눈밑지방재배치 | 1,500,000 | ||
| 눈밑지방제거 | 2,200,000 | ||
| 눈썹거상술 | 2,500,000 | ||
| 코성형 | 콧대+코끝 | 5,500,000 | |
| 얼굴윤곽 | 미니거상 | 5,500,000 | |
| 안면거상 | 11,000,000 | ||
| 윤곽주사 | 사각턱 | 120,000 | |
| 광대 | 120,000 | ||
| 앞턱 | 120,000 | ||
| 리프팅 | 듀얼라인 실리프팅 | 3,000,000 | |
| 지방성형 | 지방이식 | 2,200,000 | 1부위 기준 |
| 지방흡입 | 4,000,000 | 1,2차 진행 기준 | |
| 가슴성형 | 가슴보형물확대 | 11,000,000 | 보형물 종류에 따라 상이 |
| 가슴지방이식술 | 6,000,000 | ||
| 쁘띠성형 | 국산 보톡스 | 200,000 | 50unit 기준 |
| 수입 보톡스 | 400,000 | 50unit 기준 | |
| 국산 필러 | 330,000 | 1cc 기준 | |
| 수입 필러 | 770,000 | 1cc 기준 | |
| 윤곽주사 | 120,000 | ||
| 스킨부스터 | 450,000 | 리쥬란 힐러 1cc 기준 | |
| 레이저 제거 | 눈썹 문신 | 300,000 | 전체 제거 1회 |
| 아이라인 제거 | 154,000 | 전체 제거 1회 | |
| 입술 제거 | 154,000 | 전체 제거 1회 | |
| 헤어라인 제거 | 220,000 | 부분 제거 1회 | |
| 헤어라인 제거 | 360,000 | 전체 제거 1회 | |
| 두피문신 제거 | 440,000 | 부분 제거 1회 | |
| 두피문신 제거 | 660,000 | 전체 제거 1회 | |
| 기타 시(수)술 | 흉터제거 | 3,000,000 | 3cm 기준 |
| NO | 항목 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수(시)술 / 진료 기록지 사본 | 무료 | 1매당 |
| 2 | 수(시)술 / 진료 확인서 | 무료 | 1매당 |
| 3 | 일반 진단서 / 소견서 | 무료 | 1건당 |
| 4 | 영문 진단서 / 소견서 | 무료 | 1건당 |
| 5 | 제증명서 사본 | 무료 | 기 발급된 제증명서를 재발급 하는 경우 |
| 6 | 진료 의뢰서 | 무료 | 1건당 |
- 해당 수가표는 기본 수가로 상세 비용은 고객 케이스에 따라 변경될 수 있습니다.
- 보건복지부 시행령에 따른 고시